SolarAPP+ automated solar permitting in California
Which California cities and counties use SolarAPP+ for automated solar permits?
SolarAPP+’s public list names 293 California jurisdictions (265 cities and towns, 28 counties) where its automated solar permitting is available, as read on Nov 16, 2026. 293 are marked for PV and 283 for PV with battery storage; the list does not say when each one started.
As listed on the SolarAPP+ public table. A listing is not a statement about any installer, permit or permit time.
The SolarAPP+ site describes the table this way: “This table lists where SolarAPP+ is currently available and is updated when new jurisdictions go live. Because application availability varies by jurisdiction, this table captures product features at a high-level.” This page lists every California row, marks the products the table checks for each (PV: Photovoltaic; PV+ST: PV with Battery for Energy Storage; ST: Storage; MPU: Main Panel Upgrade; MBD: Main Breaker Derate), and links each name that matches a city or county page here by exact name. 127 of the 293 match a page; the others have no page on this site.
| Adelanto | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Agoura Hills | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Alameda | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Albany | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Alhambra | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Aliso Viejo | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Anderson | Yes | 2026-11-11 | |||||
| Antioch | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Apple Valley | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Arcadia | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Arroyo Grande | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Artesia | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Arvin | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Atascadero | Yes | Yes | Yes | Closed Pilot | 2026-11-11 | ||
| Atherton | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Atwater | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Avenal | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Barstow | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Bell | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Bell Gardens | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Benicia | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Berkeley | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Beverly Hills | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Blythe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |
| Brea | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Brentwood | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Calabasas | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| California City | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |
| Calimesa | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Camarillo | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Canyon Lake | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Capitola | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Carlsbad | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Carpinteria | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Carson | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Cathedral City | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Chino | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Chino Hills | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Chowchilla | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Chula Vista | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Citrus Heights | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Claremont | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Clovis | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Commerce | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Concord | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Contra Costa County | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Corcoran | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Coronado | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Costa Mesa | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Cotati | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Covina | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Cudahy | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Cupertino | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Cypress | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Daly City | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Danville | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Davis | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Desert Hot Springs | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Diamond Bar | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Dixon | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Downey | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Duarte | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Dublin | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Eastvale | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| El Cajon | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| El Centro | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| El Cerrito | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| El Monte | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| El Segundo | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Elk Grove | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Encinitas | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Escondido | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Eureka | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Fairfax | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Fairfield | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Fontana | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Fortuna | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Foster City | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Fountain Valley | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Fremont | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Fresno | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Fresno County | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Fullerton | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Gardena | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Gilroy | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Glendora | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Goleta | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Gonzales | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Grass Valley | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Grover Beach | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Hanford | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |
| Hawaiian Gardens | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Hawthorne | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Hayward | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Healdsburg | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Hemet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |
| Hermosa Beach | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Hesperia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |
| Highland | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Humboldt County | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Huntington Beach | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Imperial Beach | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Imperial County | Yes | Yes | Yes | Yes | Open Pilot | 2026-11-11 | |
| Indio | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Inglewood | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Jurupa Valley | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Kerman | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Kern County | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| King City | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Kings County | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Kingsburg | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| La Cañada Flintridge | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| La Habra | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| La Palma | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| La Quinta | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| La Verne | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Laguna Beach | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Laguna Hills | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Laguna Niguel | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Laguna Woods | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Lake County | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Lake Forest | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Lakewood | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Lathrop | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Lawndale | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Lemon Grove | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Lemoore | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Livermore | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Lodi | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Lompoc | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Los Alamitos | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Los Altos | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Los Altos Hills | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Los Gatos | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Lynwood | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Madera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |
| Manhattan Beach | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Marina | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Martinez | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Maywood | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| McFarland | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Mendocino County | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Mendota | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Menifee | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Menlo Park | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Merced | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Merced County | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Milpitas | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Mission Viejo | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Modesto | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Modoc County | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Monrovia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |
| Monterey | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Monterey County | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Monterey Park | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Moorpark | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Moreno Valley | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Morgan Hill | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Mountain View | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Murrieta | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Newark | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Newport Beach | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Norco | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Norwalk | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Novato | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |
| Oakland | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Oakley | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Oceanside | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Orange County | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Oxnard | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Pacific Grove | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Pacifica | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Palm Desert | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Palmdale | Yes | Yes | Yes | Open Pilot | 2026-11-11 | ||
| Palo Alto | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Palos Verdes Estates | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Paradise | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Paramount | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Parlier | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Petaluma | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Pico Rivera | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Pismo Beach | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Placer County | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Pleasant Hill | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Pleasanton | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Pomona | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Port Hueneme | Yes | 2026-11-11 | |||||
| Porterville | Yes | Yes | Yes | Yes | Open Pilot | 2026-11-11 | |
| Rancho Cordova | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Rancho Cucamonga | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Rancho Palos Verdes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Rancho Santa Margarita | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Redding | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Redlands | Yes | Open Pilot | 2026-11-11 | ||||
| Redondo Beach | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Redwood City | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Rialto | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Richmond | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Ridgecrest | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Rio Vista | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Riverside | Yes | 2026-11-11 | |||||
| Riverside County | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Rocklin | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Rolling Hills Estates | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Rosemead | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Roseville | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Sacramento | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Sacramento County | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Salinas | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| San Benito County | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| San Bernardino County | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| San Bruno | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| San Carlos | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| San Clemente | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| San Dimas | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| San Francisco | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| San Gabriel | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| San Jacinto | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| San Joaquin County | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| San Leandro | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| San Luis Obispo | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| San Luis Obispo County | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| San Marcos | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| San Marino | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| San Mateo | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| San Pablo | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| San Rafael | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| San Ramon | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Santa Ana | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Santa Barbara County | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Santa Clara | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Santa Clara County | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Santa Cruz | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Santa Cruz County | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Santa Fe Springs | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Santa Maria | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Santa Monica | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Santa Rosa | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Santee | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Sausalito | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Scotts Valley | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Seal Beach | Yes | 2026-11-11 | |||||
| Selma | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Sierra Madre | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Simi Valley | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Solana Beach | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Solano County | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Soledad | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Sonoma | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Sonoma County | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| South Gate | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| South Lake Tahoe | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| South Pasadena | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| South San Francisco | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Stanislaus County | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Stockton | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Sunnyvale | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Susanville | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Taft | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Tehachapi | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Temecula | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Temple City | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Thousand Oaks | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Tiburon | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Tracy | Yes | Yes | Yes | Yes | Open Pilot | 2026-11-11 | |
| Tulare | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Tulare County | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Turlock | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Tustin | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |||
| Twentynine Palms | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Ukiah | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Union City | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Upland | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Ventura County | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Victorville | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Visalia | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Vista | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Walnut | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Walnut Creek | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Wasco | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | |
| Watsonville | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| West Covina | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| West Sacramento | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Whittier | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Willits | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Woodland | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Woodside | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Yolo County | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Yorba Linda | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Yountville | Yes | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||
| Yuba City | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Yucaipa | Yes | Yes | 2026-11-11 | ||||
| Yucca Valley | Yes | Yes | Yes | 2026-11-11 |
Read from the SolarAPP+ public list on Nov 16, 2026: 491 rows on 5 pages, 20 states. A blank product cell means the table shows no check mark for it. “First seen here” is the date this site’s weekly ingest first read the row, not a SolarAPP+ start date. NREL’s own SolarAPP+ site (https://solarapp.nrel.gov/) did not respond when checked on Nov 16, 2026, so it is not used.
Common questions
What is SolarAPP+?
An online platform that runs an automated plan review on residential solar and storage permit applications for the cities and counties that adopt it. Its site describes it as “Made by the government and managed by an independent non-profit.”
When did each city start using SolarAPP+?
The public list does not give a start date. This site records the date it first saw each jurisdiction on the list; every entry was first read on Nov 11, 2026, so later runs will show when new jurisdictions appear.
What do Open Pilot and Closed Pilot mean?
They are the words the list prints in its details column for a few jurisdictions. The list does not define them, so this site shows them as published.
Sources
Records last pulled Nov 16, 2026. Every entry links to the original public record.